1. | ![]() Family/Spouse: Stanley Skotnicki. Stanley was born on 8 May 1887 in Poland; died on 9 Feb 1939. [Group Sheet] [Family Chart]
|
2. | ![]() ![]() Stella married Howard P. Bentley on 11 Nov 1939 in Mannsville, New York. Howard (son of Isaac Llewellyn Bentley and Dora Goodrich) was born about 1918; died in 1980. [Group Sheet] [Family Chart]
|
3. | ![]() ![]() Mary married Clinton Allan Woolson, Sr. on 28 Jun 1934 in Pulaski, Oswego, New York, USA. Clinton (son of Allan Herman Woolson and Nina Barlow Look) was born on 13 Nov 1903 in Orwell, Oswego, New York; died on 30 Jan 1956 in Woodville, Ellisburg Twp., Jefferson County, New York; was buried in Orwell, Oswego County, New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: William V. Sweet. William (son of Leander Sweet and Ada Unknown) was born on 26 Oct 1905; died on 13 Jul 1999. [Group Sheet] [Family Chart] |
4. | ![]() ![]() Joseph married Eileen Florence Tilkins about 1958. Eileen (daughter of Louis Earl Tilkins and Florence Jennie Brown) was born on 2 Jul 1929 in Richland Township, New York; died on 23 Dec 1997. [Group Sheet] [Family Chart]
|
5. | ![]() ![]() Family/Spouse: Viola M. Wallis. [Group Sheet] [Family Chart]
|
6. | ![]() ![]() |
7. | ![]() ![]() Family/Spouse: Emil Paronett. [Group Sheet] [Family Chart] |
8. | ![]() ![]() Family/Spouse: Unknown Koch. [Group Sheet] [Family Chart] |
9. | ![]() ![]() Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
10. | ![]() ![]() Deanna married Robert Dale Barber [Group Sheet] [Family Chart]
|
11. | ![]() ![]() |
12. | ![]() ![]() |
13. | ![]() ![]() Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
14. | ![]() ![]() Family/Spouse: Mary Ann Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
15. | ![]() ![]() Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Clinton married Bette Lou Burns [Group Sheet] [Family Chart] |
16. | ![]() ![]() Robert married Patricia Anne Marcellus [Group Sheet] [Family Chart]
|
17. | ![]() ![]() Family/Spouse: John A. Holbrook. [Group Sheet] [Family Chart]
|
18. | ![]() ![]() Gladys married Larry Fay Fox [Group Sheet] [Family Chart]
|
19. | ![]() ![]() Joseph married Suzanne Halsey [Group Sheet] [Family Chart]
|
20. | ![]() ![]() Edwin married Leann Marie Pizon [Group Sheet] [Family Chart]
|
21. | ![]() ![]() Julie married Larry F. Quackenbush [Group Sheet] [Family Chart] |
22. | ![]() ![]() Catherine married Robert Austin Anderson [Group Sheet] [Family Chart] |
23. | ![]() ![]() Jacquline married Larry Russell Laveck [Group Sheet] [Family Chart] Jacquline married Steven Charles Street [Group Sheet] [Family Chart]
Jacquline married [Group Sheet] [Family Chart] |
24. | ![]() ![]() Jamie married Perry Jacob McConnell [Group Sheet] [Family Chart]
|
25. | ![]() ![]() Kerry married Michelle Marie Tanner [Group Sheet] [Family Chart]
|
26. | ![]() ![]() |
27. | ![]() ![]() Robert married Kristin Lafontaine [Group Sheet] [Family Chart]
Robert married Kimberly Vancamp [Group Sheet] [Family Chart] Robert married Michele Conklin [Group Sheet] [Family Chart] |
28. | ![]() ![]() Robin married Thomas David Fahnestock [Group Sheet] [Family Chart]
|
29. | ![]() ![]() Michele married Michael Patrick Clark [Group Sheet] [Family Chart]
Michele married Todd Eugene Frank [Group Sheet] [Family Chart]
|
30. | ![]() ![]() |
31. | ![]() ![]() Family/Spouse: Troy Edward Frazier. [Group Sheet] [Family Chart]
|
32. | ![]() ![]() Family/Spouse: Stanley Thurston. [Group Sheet] [Family Chart] |
33. | ![]() ![]() Family/Spouse: Unknown Tatom. [Group Sheet] [Family Chart] |
34. | ![]() ![]() John married Debra Ann Trust [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Carol Smith. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Heather Lynn Baldwin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
35. | ![]() ![]() Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
36. | ![]() ![]() Kathleen married Stacy Cooper [Group Sheet] [Family Chart] |
37. | ![]() ![]() Family/Spouse: Thomas P. Finnerty. [Group Sheet] [Family Chart]
|
38. | ![]() ![]() Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
39. | ![]() ![]() |
40. | ![]() ![]() |
41. | ![]() ![]() Family/Spouse: Amber Crouse. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Megan A. Cornell. [Group Sheet] [Family Chart]
|
42. | ![]() ![]() |
43. | ![]() ![]() |